
Rental-LED-Wand
Bühnentaugliche LED-Wände für Veranstaltungen, Konzerte, Messen und Tourneeproduktionen.
Serien R / H / K
P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8
Unsicher, welcher Typ passt? Senden Sie uns Montageumgebung, Displaygröße, Betrachtungsabstand und Lieferland. Wir empfehlen Ihnen eine praxisgerechte Konfiguration.
Vorauswahl in 30 Sekunden
| Projekt | Ausgangspunkt | Typischer Pixelabstand | Zuerst prüfen |
|---|---|---|---|
| Veranstaltungen und Tourneen | Rental-LED-Wand Modelle der R-Serie · H-/K-Gehäuse | P1.9-P4.8 | Bildwiederholrate, Verriegelungen, Rigging |
| Außenwerbung | Outdoor-LED-Display | P3-P10 | Helligkeit, IP-Schutzart, Wartungszugang |
| Innenräume mit geringem Betrachtungsabstand | Indoor-LED-Display | P1.25-P3.9 | Betrachtungsabstand, Auflösung, Bautiefe |
| Glasflächen und Einzelhandel | Transparentes LED-Display | P3.9-P20 | Transparenz, Helligkeit, Konstruktion |
| Kategorie | Serie | Pixelabstand | Besonders geeignet für |
|---|---|---|---|
| Rental-LED-Wand | Serien R / H / K | P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8 | Bühnentaugliche LED-Wände für Veranstaltungen, Konzerte, Messen und Tourneeproduktionen. |
| Outdoor-LED-Display | Serien FC / FS / FX / FH | P1.5 bis P10 | LED-Displays mit hoher Helligkeit für digitale Außenwerbung (DOOH), Fassaden, Verkehrsanlagen und Sportstätten. |
| Indoor-LED-Display | Serien SK / HK / T | P1.25 bis P3.9, 2K / 4K All-in-One | Schlanke Indoor-LED-Wände für Konferenzräume, Ausstellungsräume, Einzelhandel und Leitwarten. |
| Transparentes LED-Display | Serien M / G | P2.8 bis P20, P3.9 / P7.8, P5 / P10 | Transparente LED-Medienflächen für Glaswände, Schaufenster und architektonische Flächen. |
| LED-Poster | P-Serie | P1.5, P1.8, P2.5 | Mobile LED-Poster für Kundeninformationen im Einzelhandel, Messen und Beschilderung in Empfangsbereichen. |
| Interaktiver LED-Boden | IF-Serie | P2.5, P2.9, P3.9, P5, P6 | Belastbare LED-Böden für immersive Räume, Bühnen und Besuchererlebnisse. |
| Flexibles LED-Display | FL-Serie | P1.25, P1.5, P1.6, P1.8 | Flexible LED-Module für gebogene, zylindrische und individuelle Installationen im Innenbereich. |
| LED-Kugel | S-Serie | P1.8, P2.5 nach Maß | Individuelle 360-Grad-LED-Kugeln für Einkaufszentren, Museen und Markenräume. |
| LED-Würfel | CU-Serie | P2.5, P3, P4 nach Maß | Sechsseitige LED-Würfel für Messen, Ausstellungsräume und Installationen in Atrien. |
| LED-Display in Logoform | L-Serie | P4.8 nach Maß | Individuell geformte LED-Logo-Displays zur Gebäudekennzeichnung und Markenbeschilderung. |
Von der Anforderungsprüfung bis zum Versand
Für ein verlässliches LED-Display-Projekt reicht der Gehäusepreis allein nicht aus. Unser Team prüft Anwendung, Displaygröße, Betrachtungsabstand, Montagezugang und Lieferplan, bevor es eine Konfiguration empfiehlt.


Pixelabstand, Gehäuseausrichtung, Helligkeit, Steuerung und Wartungszugang werden mit der Projektbeschreibung abgeglichen.
Produktions- und Verpackungsinformationen können anhand der bestätigten Auftragsanforderungen zusammengestellt werden.
Empfohlene Ersatzmodule, Empfangskarten und Netzteile werden mit Blick auf den fortlaufenden Projektbetrieb geprüft.
Montagefragen und die Fehlersuche nach dem Kauf können mit unserem technischen Team abgestimmt werden.
Wir können Ihnen anhand Ihrer Anwendung und Ihres Budgets die passende Serie empfehlen.
Teilen Sie uns Größe, Betrachtungsabstand, Montageumgebung und Zeitplan mit. Unser Team schlägt Ihnen eine praxisgerechte LED-Display-Konfiguration vor und erstellt ein Angebot.