
Pantallas LED para empresas de alquiler
Videowalls LED preparados para escenarios de eventos, conciertos, exposiciones y producciones de gira.
Series R / H / K
P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8
¿No sabe qué tipo es el adecuado? Envíe el entorno de instalación, el tamaño de la pantalla, la distancia de visualización y el país de entrega. Le recomendaremos una configuración práctica.
Preselección en 30 segundos
| Proyecto | Empiece por | Distancia entre píxeles habitual | Revise primero |
|---|---|---|---|
| Eventos y giras | Pantallas LED para empresas de alquiler Modelos de la serie R · Gabinetes H/K | P1.9-P4.8 | Frecuencia de actualización, cierres y sistema de suspensión |
| Publicidad en exteriores | Pantallas LED para exteriores | P3-P10 | Brillo, grado de protección IP y acceso para mantenimiento |
| Visualización a corta distancia en interiores | Pantallas LED para interiores | P1.25-P3.9 | Distancia de visualización, resolución y profundidad |
| Superficies de vidrio y comercios | Pantallas LED transparentes | P3.9-P20 | Transparencia, brillo y estructura |
| Categoría | Serie | Distancia entre píxeles | Ideal para |
|---|---|---|---|
| Pantallas LED para empresas de alquiler | Series R / H / K | P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8 | Videowalls LED preparados para escenarios de eventos, conciertos, exposiciones y producciones de gira. |
| Pantallas LED para exteriores | Series FC / FS / FX / FH | P1.5 a P10 | Pantallas LED de alto brillo para medios de publicidad exterior digital (DOOH), fachadas, transporte y recintos deportivos. |
| Pantallas LED para interiores | Series SK / HK / T | P1.25 a P3.9, equipos todo en uno 2K / 4K | Videowalls LED delgados para interiores en salas de juntas, salas de exposición, tiendas y espacios de control. |
| Pantallas LED transparentes | Series M / G | P2.8 a P20, P3.9 / P7.8, P5 / P10 | Pantallas LED transparentes para paredes de vidrio, escaparates y superficies arquitectónicas. |
| Pantallas LED tipo póster | Serie P | P1.5, P1.8, P2.5 | Pósteres LED móviles para mensajes comerciales, exposiciones y señalización en vestíbulos. |
| Pantallas LED interactivas para pisos | Serie IF | P2.5, P2.9, P3.9, P5, P6 | Pisos LED capaces de soportar cargas para salas inmersivas, escenarios y experiencias para visitantes. |
| Pantallas LED flexibles | Serie FL | P1.25, P1.5, P1.6, P1.8 | Módulos LED flexibles para instalaciones interiores curvas, cilíndricas y personalizadas. |
| Pantallas LED esféricas | Serie S | P1.8, P2.5 personalizados | Esferas LED personalizadas de 360 grados para centros comerciales, museos y espacios de marca. |
| Pantallas LED cúbicas | Serie CU | P2.5, P3, P4 personalizados | Cubos LED de seis caras para exposiciones, salas de exposición e instalaciones en atrios. |
| Pantallas LED para logotipos | Serie L | P4.8 personalizado | Pantallas LED para logotipos con formas personalizadas para la identificación de edificios y la señalización de marca. |
De la revisión de requisitos al envío
Un proyecto de pantalla LED fiable necesita algo más que el precio de un gabinete. Nuestro equipo revisa la aplicación, el tamaño de la pantalla, la distancia de visualización, el acceso para la instalación y el plan de entrega antes de recomendar una configuración.


La distancia entre píxeles, la orientación de los gabinetes, el brillo, el control y el acceso para mantenimiento se revisan según los requisitos del proyecto.
La información de producción y embalaje puede prepararse de acuerdo con los requisitos confirmados del pedido.
Se revisan los módulos de repuesto, las tarjetas receptoras y las fuentes de alimentación recomendados para dar continuidad al proyecto.
Las consultas de instalación y la resolución de problemas posventa pueden coordinarse con nuestro equipo técnico.
Podemos recomendarle la serie adecuada según su aplicación y presupuesto.
Comparta el tamaño, la distancia de visualización, el entorno de instalación y el calendario. Nuestro equipo le propondrá una configuración práctica de pantalla LED y una cotización.